Candy Swipe MatchWin™
Explore Candy Swipe MatchWin™ by Coreffect Interactive. Try the free demo, compare game modes and check the published payout details.
Play Candy Swipe MatchWin™ for free
Play for fun. No deposit required.
Demo access can depend on your location and the provider. Play money has no cash value. For adults of legal gambling age only.
Game details
- Provider
- Coreffect Interactive
- Theoretical RTP
- 96.60%
- Maximum win
- 44,206×
- Standard deviation
- 14.35
- Release date
- 2026-10-14
- Maths version
- 24
Game facts supplied by Engine. A listed RTP is a long-term theoretical figure and may differ between game modes or casino settings. Confirm the active setting in the game’s rules.
RTP, game modes & payout probabilities
Published game maths · Version 24. Mode costs and payouts below are multiples of the base bet. A payout can be smaller than the amount paid to play a mode.
| Mode | Cost | RTP | Maximum payout | Any payout | Payout ≥ cost | Maximum payout frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| base 9bdc655f | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 17.75 | 1 in 2,475,247,524.67 |
| base 4d6b3608 | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 17.75 | 1 in 2,475,247,524.67 |
| base fb39a8ab | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 17.75 | 1 in 2,475,247,524.67 |
| base 49133667 | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 17.75 | 1 in 2,475,247,524.67 |
| base 377eb268 | 1× | 96.60% | 17,688.75× | 1 in 7.14 | 1 in 16.93 | 1 in 120,004,800.19 |
| base 8974ec2e | 1× | 96.60% | 17,688.75× | 1 in 7.14 | 1 in 16.93 | 1 in 120,004,800.19 |
| base f7916bbc | 1× | 96.60% | 17,688.75× | 1 in 7.14 | 1 in 16.93 | 1 in 120,004,800.19 |
| base 7c3ea4c8 | 1× | 96.60% | 17,688.75× | 1 in 7.14 | 1 in 16.93 | 1 in 120,004,800.19 |
| base 3dedbfab | 1× | 96.60% | 42,160.5× | Not listed | 1 in 16.21 | 1 in 334,672,021.4 |
| base 6ee2e886 | 1× | 96.60% | 42,160.5× | Not listed | 1 in 16.21 | 1 in 334,672,021.4 |
| base dd22b493 | 1× | 96.60% | 42,160.5× | Not listed | 1 in 16.21 | 1 in 334,672,021.4 |
| base c4cfe59e | 1× | 96.60% | 42,160.5× | Not listed | 1 in 16.21 | 1 in 334,672,021.4 |
| base c2c3c9bf | 1× | 96.60% | 46,720.9× | Not listed | 1 in 17.13 | 1 in 189,214,758.76 |
| base a9e66395 | 1× | 96.60% | 46,720.9× | Not listed | 1 in 17.13 | 1 in 189,214,758.76 |
| base 24f9aecc | 1× | 96.60% | 46,720.9× | Not listed | 1 in 17.13 | 1 in 189,214,758.76 |
| base aa78be6f | 1× | 96.60% | 46,720.9× | Not listed | 1 in 17.13 | 1 in 189,214,758.76 |
| base 29b6f5c4 | 1× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 20.43 | 1 in 404,858,299.59 |
| base baf69297 | 1× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 20.43 | 1 in 404,858,299.59 |
| base 2a540914 | 1× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 20.43 | 1 in 404,858,299.59 |
| base 48a821c0 | 1× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 20.43 | 1 in 404,858,299.59 |
| base 04df956c | 1× | 96.70% | 44,206.55× | Not listed | 1 in 19.06 | 1 in 634,115,409.04 |
| base aab5dcec | 1× | 96.70% | 44,206.55× | Not listed | 1 in 19.06 | 1 in 634,115,409.04 |
| base 303b7661 | 1× | 96.70% | 44,206.55× | Not listed | 1 in 19.06 | 1 in 634,115,409.04 |
| base b71888c3 | 1× | 96.70% | 44,206.55× | Not listed | 1 in 19.06 | 1 in 634,115,409.04 |
| base edee8ea2 | 1× | 96.60% | 48,120.75× | Not listed | 1 in 19.72 | 1 in 484,496,124.04 |
| base 299e1202 | 1× | 96.60% | 48,120.75× | Not listed | 1 in 19.72 | 1 in 484,496,124.04 |
| base aead6d61 | 1× | 96.60% | 48,120.75× | Not listed | 1 in 19.72 | 1 in 484,496,124.04 |
| base 38028435 | 1× | 96.60% | 48,120.75× | Not listed | 1 in 19.72 | 1 in 484,496,124.04 |
| base 6d4f6627 | 1× | 96.67% | 44,948.3× | Not listed | 1 in 17.8 | 1 in 158,202,816.01 |
| base b09188cf | 1× | 96.67% | 44,948.3× | Not listed | 1 in 17.8 | 1 in 158,202,816.01 |
| base 01ba0279 | 1× | 96.67% | 44,948.3× | Not listed | 1 in 17.8 | 1 in 158,202,816.01 |
| base ba0ce51f | 1× | 96.67% | 44,948.3× | Not listed | 1 in 17.8 | 1 in 158,202,816.01 |
| base 8288e6c5 | 1× | 96.60% | 44,205.8× | Not listed | 1 in 35.07 | 1 in 281,056,773.46 |
| base bf4688a6 | 1× | 96.60% | 44,205.8× | Not listed | 1 in 35.07 | 1 in 281,056,773.46 |
| base eec752bb | 1× | 96.60% | 44,205.8× | Not listed | 1 in 35.07 | 1 in 281,056,773.46 |
| base af1b9736 | 1× | 96.60% | 44,205.8× | Not listed | 1 in 35.07 | 1 in 281,056,773.46 |
| base 6f6457ca | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.03 | 1 in 512,295,081.97 |
| base 1f8b8e56 | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.03 | 1 in 512,295,081.97 |
| base 0d98194e | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.03 | 1 in 512,295,081.97 |
| base 0c73ac5d | 1× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.03 | 1 in 512,295,081.97 |
| base 99f175ef | 1× | 96.60% | 49,519.5× | Not listed | 1 in 32.67 | 1 in 622,665,006.23 |
| base e77c1193 | 1× | 96.60% | 49,519.5× | Not listed | 1 in 32.67 | 1 in 622,665,006.23 |
| base 78638b19 | 1× | 96.60% | 49,519.5× | Not listed | 1 in 32.67 | 1 in 622,665,006.23 |
| base e6e56365 | 1× | 96.60% | 49,519.5× | Not listed | 1 in 32.67 | 1 in 622,665,006.23 |
| base c074027f | 1× | 96.60% | 48,119.5× | Not listed | 1 in 33.14 | 1 in 697,350,069.75 |
| base 1d4acb76 | 1× | 96.60% | 48,119.5× | Not listed | 1 in 33.14 | 1 in 697,350,069.75 |
| base cb273fa2 | 1× | 96.60% | 48,119.5× | Not listed | 1 in 33.14 | 1 in 697,350,069.75 |
| base 05036aab | 1× | 96.60% | 48,119.5× | Not listed | 1 in 33.14 | 1 in 697,350,069.75 |
| ante add25a0a | 2× | 96.60% | 49,679.25× | Not listed | 1 in 13.81 | 1 in 303,122,158.23 |
| ante befd07a6 | 2× | 96.60% | 49,679.25× | Not listed | 1 in 13.81 | 1 in 303,122,158.23 |
| ante ed383ccc | 2× | 96.60% | 49,679.25× | Not listed | 1 in 13.81 | 1 in 303,122,158.23 |
| ante b4b4b409 | 2× | 96.60% | 49,679.25× | Not listed | 1 in 13.81 | 1 in 303,122,158.23 |
| ante a764e329 | 2× | 96.60% | 49,965.8× | 1 in 7.14 | 1 in 19.5 | 1 in 60,371,890.85 |
| ante d98eea0e | 2× | 96.60% | 49,965.8× | 1 in 7.14 | 1 in 19.5 | 1 in 60,371,890.85 |
| ante 07a6be14 | 2× | 96.60% | 49,965.8× | 1 in 7.14 | 1 in 19.5 | 1 in 60,371,890.85 |
| ante 6d23ff04 | 2× | 96.60% | 49,965.8× | 1 in 7.14 | 1 in 19.5 | 1 in 60,371,890.85 |
| ante 5d342936 | 2× | 96.60% | 46,718.7× | Not listed | 1 in 19.47 | 1 in 85,638,434.53 |
| ante 80ab24f7 | 2× | 96.60% | 46,718.7× | Not listed | 1 in 19.47 | 1 in 85,638,434.53 |
| ante 90cffdad | 2× | 96.60% | 46,718.7× | Not listed | 1 in 19.47 | 1 in 85,638,434.53 |
| ante 2af2428f | 2× | 96.60% | 46,718.7× | Not listed | 1 in 19.47 | 1 in 85,638,434.53 |
| ante d3c51e97 | 2× | 96.70% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 15.38 | 1 in 174,611,489.45 |
| ante 9acfbf55 | 2× | 96.70% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 15.38 | 1 in 174,611,489.45 |
| ante e050abb9 | 2× | 96.70% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 15.38 | 1 in 174,611,489.45 |
| ante 07fe658c | 2× | 96.70% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 15.38 | 1 in 174,611,489.45 |
| ante 53a95212 | 2× | 96.60% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 16.97 | 1 in 673,854,447.44 |
| ante 5801b089 | 2× | 96.60% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 16.97 | 1 in 673,854,447.44 |
| ante 140ef2fa | 2× | 96.60% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 16.97 | 1 in 673,854,447.44 |
| ante ba5d02b9 | 2× | 96.60% | 49,520.8× | Not listed | 1 in 16.97 | 1 in 673,854,447.44 |
| ice bonus 331af8ac | 100× | 96.60% | 48,117.95× | Not listed | 1 in 3.98 | 1 in 3,527,025.84 |
| multi bonus 9e64b7177c | 1,000× | 96.40% | 49,948.75× | Not listed | 1 in 4.01 | 1 in 1,582,125.78 |
| multi bonus 2ae23ebe3c | 1,000× | 96.40% | 49,891.15× | Not listed | 1 in 4.09 | 1 in 1,055,432.36 |
| multi bonus 4d455c1bc1 | 1,000× | 96.40% | 49,909.25× | Not listed | 1 in 5.09 | 1 in 1,120,812.36 |
| multi bonus 6acdc8ae69 | 1,000× | 96.40% | 49,785.75× | Not listed | 1 in 3.61 | 1 in 929,198.77 |
| multi bonus a2574786a9 | 1,000× | 96.40% | 49,913.95× | Not listed | 1 in 3.63 | 1 in 1,109,966.61 |
| multi bonus dab8f159e2 | 1,000× | 96.40% | 49,864.8× | Not listed | 1 in 3.62 | 1 in 1,107,987.82 |
| multi bonus 5f8d6e916a | 1,000× | 96.40% | 49,684.95× | Not listed | 1 in 3.45 | 1 in 921,080.87 |
| multi bonus d681ebe487 | 1,000× | 96.40% | 49,835.95× | Not listed | 1 in 4.81 | 1 in 1,154,514.44 |
| multi bonus c677b36bac | 1,000× | 96.40% | 49,895.15× | Not listed | 1 in 4.15 | 1 in 1,290,365.87 |
| multi bonus df02456b74 | 1,000× | 96.40% | 49,972.45× | Not listed | 1 in 3.56 | 1 in 2,075,911.95 |
| ante abc7e164 | 2× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.93 | 1 in 2,066,115,702.46 |
| ante 7d802e3d | 2× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.93 | 1 in 2,066,115,702.46 |
| ante 6b54daac | 2× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.93 | 1 in 2,066,115,702.46 |
| ante d9fe8a03 | 2× | 96.60% | 45,742.8× | Not listed | 1 in 18.93 | 1 in 2,066,115,702.46 |
| multi bonus fb3a28bf83 | 1,000× | 96.40% | 49,792.75× | Not listed | 1 in 4.39 | 1 in 1,031,655.31 |
| ante fa9bc619 | 2× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 16.25 | 1 in 134,807,225.66 |
| ante aa102cf9 | 2× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 16.25 | 1 in 134,807,225.66 |
| ante d969d7b7 | 2× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 16.25 | 1 in 134,807,225.66 |
| ante 978d3460 | 2× | 96.60% | 47,399.15× | Not listed | 1 in 16.25 | 1 in 134,807,225.66 |
| multi bonus 0f3b3ea05f | 1,000× | 96.40% | 49,879.95× | Not listed | 1 in 3.54 | 1 in 1,187,675.26 |
| multi bonus 509b526039 | 1,000× | 96.40% | 49,987.6× | Not listed | 1 in 4.7 | 1 in 1,189,557.12 |
| multi bonus 73f287c196 | 1,000× | 96.40% | 49,798.9× | Not listed | 1 in 4.78 | 1 in 1,820,614.82 |
| multi bonus d2071b0d75 | 1,000× | 96.40% | 49,667.95× | Not listed | 1 in 5.14 | 1 in 1,462,788.13 |
| multi bonus b47ec6bb26 | 1,000× | 96.40% | 49,949.35× | Not listed | 1 in 3.57 | 1 in 2,550,740.61 |
| multi bonus bf4fb826f3 | 1,000× | 96.40% | 49,929.95× | Not listed | 1 in 3.35 | 1 in 1,145,502.93 |
| ante 5dd94f4b | 2× | 96.60% | 49,518.8× | Not listed | 1 in 20.21 | 1 in 160,076,836.89 |
| ante 79b31bae | 2× | 96.60% | 49,518.8× | Not listed | 1 in 20.21 | 1 in 160,076,836.89 |
| ante bfc863df | 2× | 96.60% | 49,518.8× | Not listed | 1 in 20.21 | 1 in 160,076,836.89 |
| ante 29ed7862 | 2× | 96.60% | 49,518.8× | Not listed | 1 in 20.21 | 1 in 160,076,836.89 |
| multi bonus a00e9a304d | 1,000× | 96.40% | 49,977.55× | Not listed | 1 in 5.05 | 1 in 1,283,903.07 |
| multi bonus ff6357ec58 | 1,000× | 96.40% | 49,774.95× | Not listed | 1 in 3.45 | 1 in 986,730.45 |
“Any payout” includes returns below your stake. “Payout ≥ cost” includes breaking even. Frequencies describe long-run probabilities, not a schedule or guarantee. Different game versions can use different maths.
Source: Engine’s public game-maths API · Checked .
Player activity & rankings
Real-money activity on Engine’s platform. Popularity does not predict payouts or represent the entire casino market.
- Bets
- 20,607,633
- Player accounts
- 56,184
- Turnover
- $14,627,264
- Average bet
- $0.71
| Ranking | Position | Ranked games |
|---|---|---|
| Turnover | #5 | 7,612 |
| Bets | #5 | 7,643 |
| Player accounts | #3 | 7,643 |
| Average bet | #3,786 | 6,197 |
Activity history & play patterns
| Date | Turnover | Bets | Player accounts |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | $2,213,972 | 3,259,306 | 12,595 |
| 2026-11-11 | $1,902,488 | 2,989,531 | 11,475 |
| 2026-11-12 | $1,836,426 | 2,701,810 | 10,532 |
| 2026-11-13 | $2,952,012 | 3,984,996 | 15,913 |
| 2026-11-14 | $2,100,947 | 2,997,131 | 11,666 |
| 2026-11-15 | $1,766,807 | 2,385,026 | 9,495 |
| 2026-11-16 | $1,854,611 | 2,289,833 | 8,695 |
| Day | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 434,785 | 465,031 | 482,676 | 471,068 | 435,411 | 376,362 | 338,342 | 307,666 | 302,130 | 253,850 | 265,690 | 300,465 | 298,111 | 304,655 | 332,136 | 376,505 | 392,808 | 406,163 | 408,824 | 421,138 | 415,177 | 386,293 | 413,893 | 402,775 |
| Tue | 468,550 | 509,661 | 528,575 | 524,350 | 466,998 | 414,182 | 338,637 | 328,045 | 298,740 | 246,400 | 275,216 | 243,185 | 256,370 | 312,936 | 342,520 | 374,624 | 403,339 | 405,875 | 425,289 | 429,851 | 440,718 | 447,891 | 428,297 | 411,288 |
| Wed | 430,158 | 453,982 | 466,975 | 455,532 | 441,784 | 386,838 | 323,390 | 314,711 | 293,125 | 267,286 | 276,197 | 255,502 | 282,481 | 300,690 | 316,107 | 347,072 | 374,655 | 389,302 | 407,746 | 413,885 | 409,992 | 399,925 | 419,738 | 390,307 |
| Thu | 459,851 | 454,913 | 481,387 | 482,816 | 442,298 | 388,906 | 352,886 | 457,110 | 710,358 | 655,897 | 633,389 | 640,133 | 694,818 | 675,816 | 691,928 | 739,818 | 764,675 | 742,538 | 723,174 | 752,753 | 717,798 | 713,830 | 723,545 | 667,211 |
| Fri | 669,374 | 723,647 | 702,434 | 666,250 | 625,702 | 544,079 | 468,961 | 459,528 | 560,916 | 541,462 | 504,595 | 506,652 | 517,543 | 544,220 | 616,833 | 629,137 | 636,909 | 642,839 | 663,898 | 659,440 | 650,314 | 602,281 | 627,253 | 552,808 |
| Sat | 554,202 | 566,443 | 597,609 | 564,524 | 515,654 | 468,488 | 442,027 | 411,012 | 358,858 | 329,631 | 307,333 | 310,431 | 530,006 | 738,313 | 664,182 | 598,884 | 601,999 | 607,146 | 627,367 | 593,712 | 560,356 | 546,071 | 511,945 | 479,375 |
| Sun | 470,891 | 480,171 | 473,876 | 494,513 | 481,921 | 462,960 | 394,414 | 352,725 | 319,110 | 301,134 | 257,017 | 262,256 | 269,365 | 320,026 | 377,781 | 380,449 | 397,220 | 393,481 | 424,275 | 426,707 | 423,005 | 415,629 | 425,674 | 398,245 |
Period: 2026-11-10 to 2026-11-17 (end exclusive), UTC. Player accounts are counted per operator and do not necessarily represent distinct people. Daily player counts cannot be added to obtain unique players. Retrieved .
Game artwork
Data source: Engine Insights